????

Your IP : 3.16.130.38


Current Path : /var/log/sa/
Upload File :
Current File : //var/log/sa/sar05

Linux 4.18.0-513.5.1.el8_9.x86_64 (host.myrentalpanel.com) 	2025-03-05 	_x86_64_	(12 CPU)

00:00:00        CPU      %usr     %nice      %sys   %iowait    %steal      %irq     %soft    %guest    %gnice     %idle
00:10:00        all     18.18      3.79      8.88      0.27      0.00      0.24      0.45      0.00      0.00     68.18
00:10:00          0     19.27      3.79      9.77      0.26      0.00      0.24      0.31      0.00      0.00     66.37
00:10:00          1     18.94      3.08      7.61      0.26      0.00      0.26      0.86      0.00      0.00     68.98
00:10:00          2     18.52      3.72      7.06      0.26      0.00      0.23      0.25      0.00      0.00     69.96
00:10:00          3     19.99      4.00     15.15      0.19      0.00      0.24      0.25      0.00      0.00     60.18
00:10:00          4     17.09      4.15      7.89      0.32      0.00      0.23      0.25      0.00      0.00     70.07
00:10:00          5     16.83      4.29      9.18      0.26      0.00      0.23      0.24      0.00      0.00     68.98
00:10:00          6     20.82      2.88     14.57      0.22      0.00      0.27      0.79      0.00      0.00     60.44
00:10:00          7     18.12      3.75      6.39      0.27      0.00      0.22      0.23      0.00      0.00     71.01
00:10:00          8     18.84      3.37      6.03      0.27      0.00      0.26      0.81      0.00      0.00     70.42
00:10:00          9     15.58      4.61      5.88      0.34      0.00      0.22      0.27      0.00      0.00     73.09
00:10:00         10     17.09      3.54      7.89      0.31      0.00      0.27      0.94      0.00      0.00     69.95
00:10:00         11     17.06      4.36      9.18      0.27      0.00      0.23      0.23      0.00      0.00     68.68
00:20:00        all     18.91      4.63      9.05      0.46      0.00      0.26      0.47      0.00      0.00     66.22
00:20:00          0     19.48      5.86      9.12      0.41      0.00      0.26      0.33      0.00      0.00     64.55
00:20:00          1     19.53      3.95      7.04      0.58      0.00      0.28      0.91      0.00      0.00     67.70
00:20:00          2     18.96      5.00      7.56      0.33      0.00      0.24      0.25      0.00      0.00     67.65
00:20:00          3     19.75      4.78     13.14      0.35      0.00      0.25      0.26      0.00      0.00     61.47
00:20:00          4     18.15      4.89      8.92      0.44      0.00      0.24      0.25      0.00      0.00     67.11
00:20:00          5     18.46      4.61     10.26      0.42      0.00      0.25      0.26      0.00      0.00     65.74
00:20:00          6     20.81      4.18     11.85      0.31      0.00      0.28      0.86      0.00      0.00     61.71
00:20:00          7     18.75      4.36      7.81      0.49      0.00      0.24      0.25      0.00      0.00     68.11
00:20:00          8     19.50      4.40      7.54      0.72      0.00      0.28      0.85      0.00      0.00     66.70
00:20:00          9     16.66      4.97      6.21      0.54      0.00      0.24      0.28      0.00      0.00     71.11
00:20:00         10     17.81      4.12      7.86      0.52      0.00      0.28      0.94      0.00      0.00     68.48
00:20:00         11     19.10      4.44     11.24      0.43      0.00      0.24      0.23      0.00      0.00     64.30
00:30:00        all     18.72      4.17      9.18      0.26      0.00      0.25      0.46      0.00      0.00     66.95
00:30:00          0     19.93      3.97     11.19      0.20      0.00      0.25      0.33      0.00      0.00     64.14
00:30:00          1     19.37      3.74      7.49      0.19      0.00      0.27      0.89      0.00      0.00     68.04
00:30:00          2     19.19      4.04      7.55      0.19      0.00      0.24      0.27      0.00      0.00     68.53
00:30:00          3     20.78      4.34     16.43      0.24      0.00      0.25      0.25      0.00      0.00     57.72
00:30:00          4     17.30      4.52      8.15      0.39      0.00      0.24      0.25      0.00      0.00     69.15
00:30:00          5     17.40      4.89      9.22      0.33      0.00      0.24      0.24      0.00      0.00     67.69
00:30:00          6     20.54      3.49     10.85      0.16      0.00      0.27      0.82      0.00      0.00     63.86
00:30:00          7     18.85      4.34      6.35      0.18      0.00      0.23      0.26      0.00      0.00     69.80
00:30:00          8     19.48      3.42      9.13      0.19      0.00      0.27      0.84      0.00      0.00     66.67
00:30:00          9     16.24      4.86      6.57      0.41      0.00      0.24      0.26      0.00      0.00     71.42
00:30:00         10     17.72      3.61      7.08      0.37      0.00      0.28      0.94      0.00      0.00     69.99
00:30:00         11     17.83      4.86     10.09      0.34      0.00      0.24      0.22      0.00      0.00     66.42
00:40:00        all     19.90      4.53      9.51      0.27      0.00      0.27      0.49      0.00      0.00     65.03
00:40:00          0     21.37      4.22     11.14      0.22      0.00      0.27      0.34      0.00      0.00     62.45
00:40:00          1     20.20      4.14      7.33      0.23      0.00      0.29      0.93      0.00      0.00     66.88
00:40:00          2     20.02      4.91      7.92      0.21      0.00      0.25      0.27      0.00      0.00     66.43
00:40:00          3     20.33      4.61     13.73      0.29      0.00      0.25      0.28      0.00      0.00     60.51
00:40:00          4     19.38      4.87      8.50      0.30      0.00      0.26      0.27      0.00      0.00     66.43
00:40:00          5     18.83      5.09      9.62      0.29      0.00      0.26      0.26      0.00      0.00     65.66
00:40:00          6     21.77      3.55     13.07      0.22      0.00      0.29      0.85      0.00      0.00     60.24
00:40:00          7     19.69      4.62      6.79      0.28      0.00      0.24      0.27      0.00      0.00     68.10
00:40:00          8     20.26      4.17      8.16      0.27      0.00      0.29      0.89      0.00      0.00     65.97
00:40:00          9     17.27      5.15      6.91      0.34      0.00      0.25      0.29      0.00      0.00     69.79
00:40:00         10     19.90      4.06      9.59      0.33      0.00      0.30      0.99      0.00      0.00     64.83
00:40:00         11     19.85      4.91     11.42      0.30      0.00      0.25      0.25      0.00      0.00     63.03
00:50:00        all     18.57      3.92      9.26      0.28      0.00      0.25      0.46      0.00      0.00     67.26
00:50:00          0     19.01      4.54      8.64      0.26      0.00      0.25      0.32      0.00      0.00     66.99
00:50:00          1     19.31      3.57      7.66      0.26      0.00      0.27      0.90      0.00      0.00     68.03
00:50:00          2     18.98      4.20      6.98      0.30      0.00      0.23      0.26      0.00      0.00     69.05
00:50:00          3     19.27      3.64     14.04      0.19      0.00      0.24      0.26      0.00      0.00     62.36
00:50:00          4     17.77      4.06      7.98      0.20      0.00      0.23      0.25      0.00      0.00     69.50
00:50:00          5     17.09      4.18      9.45      0.28      0.00      0.23      0.24      0.00      0.00     68.53
00:50:00          6     19.73      3.59     10.52      0.31      0.00      0.27      0.82      0.00      0.00     64.76
00:50:00          7     18.28      4.37      5.84      0.38      0.00      0.23      0.24      0.00      0.00     70.67
00:50:00          8     19.12      3.59      7.93      0.24      0.00      0.27      0.86      0.00      0.00     67.99
00:50:00          9     16.03      4.12      6.33      0.33      0.00      0.23      0.28      0.00      0.00     72.67
00:50:00         10     19.74      3.38     14.03      0.29      0.00      0.28      0.92      0.00      0.00     61.37
00:50:00         11     18.48      3.83     11.67      0.31      0.00      0.23      0.22      0.00      0.00     65.26
01:00:00        all     19.17      4.12      9.08      0.26      0.00      0.25      0.47      0.00      0.00     66.65
01:00:00          0     20.40      3.67     12.50      0.21      0.00      0.25      0.33      0.00      0.00     62.63
01:00:00          1     19.78      3.47      7.57      0.26      0.00      0.28      0.91      0.00      0.00     67.74
01:00:00          2     20.07      3.84      9.40      0.29      0.00      0.24      0.26      0.00      0.00     65.89
01:00:00          3     20.77      4.29     16.42      0.27      0.00      0.24      0.25      0.00      0.00     57.77
01:00:00          4     18.29      4.56      8.46      0.29      0.00      0.24      0.23      0.00      0.00     67.92
01:00:00          5     17.84      4.81      7.79      0.28      0.00      0.23      0.24      0.00      0.00     68.82
01:00:00          6     20.66      3.17      8.82      0.22      0.00      0.28      0.86      0.00      0.00     65.99
01:00:00          7     19.16      4.12      6.53      0.36      0.00      0.24      0.26      0.00      0.00     69.33
01:00:00          8     19.90      3.51      7.31      0.24      0.00      0.28      0.87      0.00      0.00     67.91
01:00:00          9     16.46      5.06      6.36      0.25      0.00      0.23      0.26      0.00      0.00     71.38
01:00:00         10     19.15      3.87      9.93      0.20      0.00      0.28      0.93      0.00      0.00     65.64
01:00:00         11     17.53      5.03      7.87      0.27      0.00      0.23      0.23      0.00      0.00     68.84
01:10:00        all     18.64      4.06      9.06      0.27      0.00      0.25      0.47      0.00      0.00     67.24
01:10:00          0     19.27      4.10      9.03      0.26      0.00      0.25      0.33      0.00      0.00     66.75
01:10:00          1     19.20      3.46      8.15      0.27      0.00      0.27      0.88      0.00      0.00     67.78
01:10:00          2     19.07      3.89      8.80      0.25      0.00      0.24      0.25      0.00      0.00     67.50
01:10:00          3     19.55      4.67     14.86      0.25      0.00      0.25      0.28      0.00      0.00     60.14
01:10:00          4     17.25      4.42      7.12      0.27      0.00      0.24      0.25      0.00      0.00     70.45
01:10:00          5     18.43      3.96     10.36      0.25      0.00      0.24      0.26      0.00      0.00     66.50
01:10:00          6     19.39      3.65      7.78      0.26      0.00      0.27      0.85      0.00      0.00     67.80
01:10:00          7     18.79      4.08      6.10      0.27      0.00      0.23      0.25      0.00      0.00     70.28
01:10:00          8     19.83      3.41     10.08      0.20      0.00      0.28      0.85      0.00      0.00     65.35
01:10:00          9     16.08      5.00      6.61      0.37      0.00      0.23      0.27      0.00      0.00     71.44
01:10:00         10     18.86      3.70     11.24      0.34      0.00      0.28      0.88      0.00      0.00     64.69
01:10:00         11     17.93      4.45      8.63      0.30      0.00      0.24      0.24      0.00      0.00     68.22
01:20:00        all     18.21      3.83      9.35      0.26      0.00      0.24      0.45      0.00      0.00     67.66
01:20:00          0     19.26      3.81      8.68      0.26      0.00      0.24      0.32      0.00      0.00     67.44
01:20:00          1     18.87      3.09      8.06      0.31      0.00      0.26      0.87      0.00      0.00     68.54
01:20:00          2     18.56      3.97      7.62      0.28      0.00      0.22      0.25      0.00      0.00     69.10
01:20:00          3     19.24      4.28     14.96      0.21      0.00      0.24      0.26      0.00      0.00     60.80
01:20:00          4     17.10      4.33      9.62      0.22      0.00      0.23      0.23      0.00      0.00     68.27
01:20:00          5     18.50      4.06     12.55      0.23      0.00      0.23      0.24      0.00      0.00     64.18
01:20:00          6     19.23      3.37      8.70      0.26      0.00      0.26      0.80      0.00      0.00     67.36
01:20:00          7     17.94      3.37      7.65      0.29      0.00      0.22      0.24      0.00      0.00     70.29
01:20:00          8     19.20      3.32     10.21      0.27      0.00      0.26      0.80      0.00      0.00     65.94
01:20:00          9     15.69      4.68      6.58      0.25      0.00      0.23      0.27      0.00      0.00     72.30
01:20:00         10     17.87      3.59      9.66      0.23      0.00      0.27      0.88      0.00      0.00     67.51
01:20:00         11     17.05      4.09      7.90      0.29      0.00      0.22      0.24      0.00      0.00     70.20
01:30:01        all     18.69      4.19      9.26      0.27      0.00      0.25      0.47      0.00      0.00     66.86
01:30:01          0     19.92      4.37      9.15      0.25      0.00      0.25      0.33      0.00      0.00     65.73
01:30:01          1     19.04      3.50      6.97      0.29      0.00      0.28      0.92      0.00      0.00     69.00
01:30:01          2     19.77      4.12      7.67      0.26      0.00      0.24      0.25      0.00      0.00     67.69
01:30:01          3     19.36      4.27     13.97      0.24      0.00      0.25      0.26      0.00      0.00     61.65
01:30:01          4     17.41      4.61     10.05      0.29      0.00      0.24      0.25      0.00      0.00     67.15
01:30:01          5     16.76      5.04      8.49      0.31      0.00      0.24      0.26      0.00      0.00     68.90
01:30:01          6     19.88      3.64      9.47      0.27      0.00      0.28      0.82      0.00      0.00     65.64
01:30:01          7     18.64      4.06      7.92      0.22      0.00      0.23      0.24      0.00      0.00     68.69
01:30:01          8     19.75      3.37      7.82      0.29      0.00      0.27      0.83      0.00      0.00     67.67
01:30:01          9     16.61      4.77      6.66      0.30      0.00      0.24      0.28      0.00      0.00     71.15
01:30:01         10     18.10      3.86      8.92      0.35      0.00      0.28      0.93      0.00      0.00     67.56
01:30:01         11     19.05      4.62     14.11      0.23      0.00      0.24      0.24      0.00      0.00     61.51
01:40:00        all     18.30      3.96      9.00      0.26      0.00      0.25      0.47      0.00      0.00     67.76
01:40:00          0     19.63      4.16     11.73      0.23      0.00      0.24      0.32      0.00      0.00     63.69
01:40:00          1     18.92      3.64      8.84      0.20      0.00      0.27      0.93      0.00      0.00     67.21
01:40:00          2     19.07      4.00      8.61      0.27      0.00      0.23      0.25      0.00      0.00     67.57
01:40:00          3     19.80      4.02     13.56      0.24      0.00      0.24      0.26      0.00      0.00     61.88
01:40:00          4     17.38      4.13      8.97      0.30      0.00      0.24      0.24      0.00      0.00     68.73
01:40:00          5     17.58      3.99      8.79      0.29      0.00      0.23      0.26      0.00      0.00     68.85
01:40:00          6     19.10      3.63      9.45      0.30      0.00      0.27      0.84      0.00      0.00     66.41
01:40:00          7     17.92      4.50      6.99      0.26      0.00      0.23      0.25      0.00      0.00     69.86
01:40:00          8     18.56      3.49      6.78      0.23      0.00      0.27      0.82      0.00      0.00     69.86
01:40:00          9     16.31      4.35      6.14      0.29      0.00      0.23      0.28      0.00      0.00     72.40
01:40:00         10     17.43      3.72      7.52      0.27      0.00      0.27      0.94      0.00      0.00     69.85
01:40:00         11     17.95      3.92     10.56      0.30      0.00      0.24      0.23      0.00      0.00     66.80
01:50:00        all     18.10      4.21      9.00      0.30      0.00      0.25      0.46      0.00      0.00     67.68
01:50:00          0     18.85      4.41      9.54      0.32      0.00      0.25      0.32      0.00      0.00     66.31
01:50:00          1     18.61      3.87      6.96      0.31      0.00      0.27      0.89      0.00      0.00     69.10
01:50:00          2     18.35      4.75      7.66      0.31      0.00      0.24      0.26      0.00      0.00     68.43
01:50:00          3     19.92      4.26     14.94      0.25      0.00      0.24      0.25      0.00      0.00     60.14
01:50:00          4     17.30      3.89      8.45      0.30      0.00      0.23      0.25      0.00      0.00     69.59
01:50:00          5     17.48      4.79     10.82      0.29      0.00      0.23      0.25      0.00      0.00     66.14
01:50:00          6     19.36      3.46     11.06      0.26      0.00      0.28      0.85      0.00      0.00     64.73
01:50:00          7     18.10      4.27      5.82      0.35      0.00      0.23      0.25      0.00      0.00     70.98
01:50:00          8     18.32      4.05      9.11      0.31      0.00      0.27      0.82      0.00      0.00     67.12
01:50:00          9     16.17      4.50      6.70      0.33      0.00      0.23      0.27      0.00      0.00     71.79
01:50:00         10     17.86      3.52      9.61      0.27      0.00      0.27      0.91      0.00      0.00     67.57
01:50:00         11     16.90      4.81      7.27      0.32      0.00      0.23      0.24      0.00      0.00     70.21

01:50:00        CPU      %usr     %nice      %sys   %iowait    %steal      %irq     %soft    %guest    %gnice     %idle
02:00:00        all     18.70      4.34      9.34      0.28      0.00      0.26      0.47      0.00      0.00     66.61
02:00:00          0     19.95      4.52     10.33      0.26      0.00      0.26      0.33      0.00      0.00     64.35
02:00:00          1     19.48      3.68      7.61      0.29      0.00      0.28      0.93      0.00      0.00     67.72
02:00:00          2     19.18      4.33      7.51      0.33      0.00      0.24      0.28      0.00      0.00     68.13
02:00:00          3     19.46      4.72     16.06      0.23      0.00      0.25      0.26      0.00      0.00     59.02
02:00:00          4     17.82      4.64      9.92      0.28      0.00      0.25      0.25      0.00      0.00     66.84
02:00:00          5     17.62      4.34      9.03      0.24      0.00      0.24      0.25      0.00      0.00     68.29
02:00:00          6     19.76      3.88      8.97      0.28      0.00      0.28      0.86      0.00      0.00     65.97
02:00:00          7     18.79      4.71      7.26      0.32      0.00      0.24      0.24      0.00      0.00     68.44
02:00:00          8     19.74      3.71      8.78      0.27      0.00      0.28      0.84      0.00      0.00     66.38
02:00:00          9     16.29      4.95      6.96      0.31      0.00      0.24      0.26      0.00      0.00     70.98
02:00:00         10     18.52      4.12     11.64      0.25      0.00      0.29      0.95      0.00      0.00     64.24
02:00:00         11     17.74      4.48      7.96      0.35      0.00      0.24      0.24      0.00      0.00     69.00
02:10:00        all     19.18      4.65      9.43      0.40      0.00      0.27      0.48      0.00      0.00     65.59
02:10:00          0     20.40      4.82     11.19      0.31      0.00      0.26      0.33      0.00      0.00     62.68
02:10:00          1     19.64      4.23      7.07      0.30      0.00      0.29      0.93      0.00      0.00     67.55
02:10:00          2     19.42      4.85      7.96      0.32      0.00      0.25      0.27      0.00      0.00     66.93
02:10:00          3     20.90      5.08     15.76      0.49      0.00      0.26      0.26      0.00      0.00     57.25
02:10:00          4     18.59      4.45     10.45      0.45      0.00      0.25      0.26      0.00      0.00     65.55
02:10:00          5     18.25      4.92      9.85      0.53      0.00      0.25      0.26      0.00      0.00     65.94
02:10:00          6     20.26      4.34      9.35      0.27      0.00      0.29      0.85      0.00      0.00     64.65
02:10:00          7     18.49      5.21      6.62      0.37      0.00      0.25      0.28      0.00      0.00     68.78
02:10:00          8     20.62      4.45     10.15      0.33      0.00      0.29      0.87      0.00      0.00     63.29
02:10:00          9     16.99      4.85      6.79      0.47      0.00      0.25      0.28      0.00      0.00     70.38
02:10:00         10     18.00      4.13      7.58      0.50      0.00      0.30      0.96      0.00      0.00     68.53
02:10:00         11     18.59      4.52     10.39      0.46      0.00      0.25      0.26      0.00      0.00     65.52
02:20:00        all     18.68      4.44      9.33      0.62      0.00      0.27      0.48      0.00      0.00     66.19
02:20:00          0     20.56      4.68     11.20      0.44      0.00      0.26      0.33      0.00      0.00     62.52
02:20:00          1     19.54      3.56      8.02      0.50      0.00      0.29      0.93      0.00      0.00     67.15
02:20:00          2     19.53      4.51      7.15      0.49      0.00      0.26      0.28      0.00      0.00     67.78
02:20:00          3     19.49      4.52     16.58      0.77      0.00      0.26      0.25      0.00      0.00     58.12
02:20:00          4     17.61      4.72      9.82      0.81      0.00      0.26      0.26      0.00      0.00     66.53
02:20:00          5     17.40      4.70      9.04      0.79      0.00      0.25      0.24      0.00      0.00     67.57
02:20:00          6     20.13      3.95     10.45      0.49      0.00      0.29      0.88      0.00      0.00     63.81
02:20:00          7     18.84      4.47      7.19      0.38      0.00      0.25      0.27      0.00      0.00     68.60
02:20:00          8     19.42      3.81      6.86      0.42      0.00      0.29      0.90      0.00      0.00     68.29
02:20:00          9     16.36      5.04      6.42      0.73      0.00      0.25      0.27      0.00      0.00     70.93
02:20:00         10     17.56      4.89     10.25      0.89      0.00      0.27      0.51      0.00      0.00     65.63
02:20:00         11     17.75      4.38      8.98      0.66      0.00      0.28      0.66      0.00      0.00     67.29
Average:        all     18.71      4.20      9.19      0.32      0.00      0.25      0.47      0.00      0.00     66.85
Average:          0     19.81      4.35     10.23      0.28      0.00      0.25      0.33      0.00      0.00     64.76
Average:          1     19.32      3.64      7.60      0.30      0.00      0.28      0.91      0.00      0.00     67.96
Average:          2     19.19      4.29      7.82      0.29      0.00      0.24      0.26      0.00      0.00     67.90
Average:          3     19.90      4.39     14.97      0.30      0.00      0.25      0.26      0.00      0.00     59.93
Average:          4     17.75      4.44      8.88      0.35      0.00      0.24      0.25      0.00      0.00     68.09
Average:          5     17.75      4.55      9.60      0.34      0.00      0.24      0.25      0.00      0.00     67.27
Average:          6     20.10      3.63     10.35      0.27      0.00      0.28      0.84      0.00      0.00     64.53
Average:          7     18.60      4.30      6.80      0.32      0.00      0.23      0.25      0.00      0.00     69.50
Average:          8     19.47      3.72      8.28      0.30      0.00      0.28      0.85      0.00      0.00     67.11
Average:          9     16.34      4.78      6.51      0.38      0.00      0.24      0.27      0.00      0.00     71.49
Average:         10     18.26      3.86      9.49      0.37      0.00      0.28      0.90      0.00      0.00     66.84
Average:         11     18.06      4.48      9.80      0.35      0.00      0.24      0.27      0.00      0.00     66.81

00:00:00       proc/s   cswch/s
00:10:00        83.03  28041.48
00:20:00        85.80  28641.43
00:30:00        82.96  28559.50
00:40:00        87.62  29802.52
00:50:00        85.68  27826.65
01:00:00        85.21  29142.51
01:10:00        86.06  29128.06
01:20:00        84.07  26882.16
01:30:01        88.21  28792.21
01:40:00        86.29  27827.56
01:50:00        90.03  27927.00
02:00:00        87.55  28272.54
02:10:00        88.27  30196.16
02:20:00        88.67  30848.50
Average:        86.39  28706.26

00:00:00     pswpin/s pswpout/s
00:10:00         0.00      0.00
00:20:00         0.05      0.00
00:30:00         0.15      0.00
00:40:00         0.01      0.00
00:50:00         0.00      0.00
01:00:00         0.00      0.00
01:10:00         0.00      0.00
01:20:00         0.00      0.00
01:30:01         0.00      0.00
01:40:00         0.00      0.00
01:50:00         0.00      0.00
02:00:00         0.00      0.00
02:10:00         0.16      0.23
02:20:00         1.21      1.42
Average:         0.11      0.12

00:00:00     pgpgin/s pgpgout/s   fault/s  majflt/s  pgfree/s pgscank/s pgscand/s pgsteal/s    %vmeff
00:10:00       426.69   3384.27  72680.72      0.09  66729.72      0.00      0.00      0.00      0.00
00:20:00       921.03   3976.53  73752.06      0.17  68361.12      0.00      0.00      0.00      0.00
00:30:00        33.59   2770.16  73711.94      0.39  68671.19      0.00      0.00      0.00      0.00
00:40:00        79.73   3721.73  76036.88      0.25  71207.59    142.99      0.00    278.01    194.43
00:50:00        18.52   3153.35  74750.88      0.31  70790.65     62.73      0.00    121.62    193.88
01:00:00        11.91   2848.06  75812.48      0.06  70828.49      0.00      0.00      0.00      0.00
01:10:00        48.53   3599.40  73118.37      0.62  66692.95     70.86      0.00    137.68    194.30
01:20:00        16.41   3040.46  73373.53      0.32  68203.73      0.00      0.00      0.00      0.00
01:30:01        13.34   2956.84  75847.02      0.42  70454.27      0.00      0.00      0.00      0.00
01:40:00        36.03   3785.79  72747.47      0.25  66822.73     91.98      0.00    178.30    193.86
01:50:00       400.09   3275.38  72817.86      0.11  65459.94      0.00      0.00      0.00      0.00
02:00:00        54.87   3102.07  74564.41      0.26  67241.23      0.00      0.00      0.00      0.00
02:10:00      1795.41   4337.81  79110.22      0.69  73836.52    656.24      3.55   1304.89    197.77
02:20:00      3281.88   2956.57  74176.21      0.91  67500.38    338.46     21.08    692.03    192.48
Average:       509.80   3350.39  74464.32      0.35  68771.48     97.33      1.76    193.66    195.44

00:00:00          tps      rtps      wtps   bread/s   bwrtn/s
00:10:00       178.55      3.74    174.81    853.19   6739.23
00:20:00       274.19     37.74    236.45   1841.37   7924.84
00:30:00       170.47      5.66    164.81     66.97   5514.68
00:40:00       206.80      5.67    201.13    158.64   7413.97
00:50:00       183.52      1.97    181.54     36.57   6274.97
01:00:00       172.55      1.30    171.25     23.66   5641.45
01:10:00       203.99      3.19    200.80     96.61   7165.25
01:20:00       166.53      1.60    164.94     31.38   6049.04
01:30:01       183.56      1.70    181.86     26.60   5880.82
01:40:00       200.84      3.30    197.54     71.62   7541.97
01:50:00       181.42      6.45    174.97    799.55   6521.39
02:00:00       199.86      6.92    192.94    109.65   6174.88
02:10:00       573.00    357.41    215.59   3590.61   8627.63
02:20:00       970.41    794.08    176.33   6560.93   5860.56
Average:       276.10     87.90    188.21   1018.97   6666.06

00:00:00    kbmemfree   kbavail kbmemused  %memused kbbuffers  kbcached  kbcommit   %commit  kbactive   kbinact   kbdirty  kbanonpg    kbslab  kbkstack   kbpgtbl  kbvmused
00:10:00      8522356  48390164  56800312     86.95   4042400  32327672  48356888     48.92  20953640  28518876     10096  12807812   6725704     20640    199404    160408
00:20:00      8075532  48208412  57247136     87.64   4057864  32703576  48507692     49.08  21029868  28891700      6540  12866916   6725620     20960    197504    160760
00:30:00      7660596  47931140  57662072     88.27   4069328  32910620  48938280     49.51  21228336  29097844      7424  13054952   6726088     21152    207572    160848
00:40:00      8212628  48055100  57110040     87.43   4067844  32381928  48731044     49.30  20989996  28796836      6504  13047988   6715000     21648    204988    161424
00:50:00      8474188  48093904  56848480     87.03   4069140  32179592  48695352     49.27  20802288  28728332      9740  12994300   6707140     21264    206808    161040
01:00:00      8201516  47927368  57121152     87.44   4074696  32279636  48711360     49.28  20859284  28935184      9700  13151940   6713004     21792    209576    161592
01:10:00      8486160  48138316  56836508     87.01   4075644  32073224  48653508     49.22  20818972  28700004      4580  13079644   6709392     21216    206664    161064
01:20:00      8572112  48253472  56750556     86.88   4081124  32076084  47792564     48.35  20837036  28606580      3616  12997424   6710364     21376    193068    161152
01:30:01      8142728  47961300  57179940     87.53   4086344  32256684  48420420     48.99  20932048  28929260      2552  13224368   6709400     20960    205476    160768
01:40:00      8489184  47923908  56833484     87.00   4071896  31907044  48701312     49.27  20704516  28798900      8400  13232152   6710400     21568    214728    161384
01:50:00      8219524  47978956  57103144     87.42   4083900  32224444  48749584     49.32  20779928  28995084     10112  13175964   6711876     22208    210124    162072
02:00:00      8203592  48105476  57119076     87.44   4098448  32294956  47966132     48.53  20833856  28972900      1736  13124444   6712120     20912    199864    160680
02:10:00     10847884  49461032  54474784     83.39   4422548  30718260  47439548     48.00  21131992  26025948      5732  11762692   6711532     21328    201340    161184
02:20:00      9725804  49123292  55596864     85.11   4816208  31132124  47906164     48.47  21173576  27115544     10216  12069728   6708896     21472    208040    161312
Average:      8559557  48253703  56763111     86.90   4151242  32104703  48397846     48.96  20933953  28508071      6925  12899309   6714038     21321    204654    161121

00:00:00    kbswpfree kbswpused  %swpused  kbswpcad   %swpcad
00:10:00     33006588    513024      1.53    208080     40.56
00:20:00     33006588    513024      1.53    208192     40.58
00:30:00     33006588    513024      1.53    208540     40.65
00:40:00     33006588    513024      1.53    208560     40.65
00:50:00     33006588    513024      1.53    208560     40.65
01:00:00     33006588    513024      1.53    208560     40.65
01:10:00     33006588    513024      1.53    208560     40.65
01:20:00     33006588    513024      1.53    208560     40.65
01:30:01     33006588    513024      1.53    208560     40.65
01:40:00     33006588    513024      1.53    208560     40.65
01:50:00     33006588    513024      1.53    208556     40.65
02:00:00     33006588    513024      1.53    208556     40.65
02:10:00     33010428    509184      1.52    205468     40.35
02:20:00     33007100    512512      1.53    208284     40.64
Average:     33006899    512713      1.53    208257     40.62

00:00:00    kbhugfree kbhugused  %hugused
00:10:00            0         0      0.00
00:20:00            0         0      0.00
00:30:00            0         0      0.00
00:40:00            0         0      0.00
00:50:00            0         0      0.00
01:00:00            0         0      0.00
01:10:00            0         0      0.00
01:20:00            0         0      0.00
01:30:01            0         0      0.00
01:40:00            0         0      0.00
01:50:00            0         0      0.00
02:00:00            0         0      0.00
02:10:00            0         0      0.00
02:20:00            0         0      0.00
Average:            0         0      0.00

00:00:00    dentunusd   file-nr  inode-nr    pty-nr
00:10:00      3421727     39296   1271015         0
00:20:00      3471098     36416   1296204         0
00:30:00      3517333     36608   1319507         0
00:40:00      3440441     37408   1238039         0
00:50:00      3439887     37088   1244865         0
01:00:00      3487396     37568   1268969         0
01:10:00      3479806     38016   1207270         0
01:20:00      3526782     37408   1230467         0
01:30:01      3572166     37440   1251843         0
01:40:00      3563045     37824   1184938         0
01:50:00      3611329     37984   1209111         0
02:00:00      3659166     37344   1232251         0
02:10:00      3661127     35648   1234854         0
02:20:00      3975423     37920   1571413         0
Average:      3559052     37426   1268625         0

00:00:00      runq-sz  plist-sz   ldavg-1   ldavg-5  ldavg-15   blocked
00:10:00            0      1262     10.85     18.60     20.47         0
00:20:00            0      1283     11.47     17.30     19.50         0
00:30:00            1      1296     13.65     18.66     19.67         0
00:40:00            0      1324     10.42     17.01     19.34         0
00:50:00            1      1307     12.18     17.80     19.38         0
01:00:00            3      1333     14.26     18.54     19.44         0
01:10:00            0      1300     11.33     17.12     18.84         0
01:20:00            0      1309      9.20     15.84     18.09         0
01:30:01            2      1284     10.01     16.04     17.83         0
01:40:00            1      1319     10.12     16.50     18.03         0
01:50:00            0      1361      9.17     15.52     17.50         1
02:00:00            0      1277      9.15     14.66     16.83         0
02:10:00            0      1310     10.75     15.06     16.41         0
02:20:00            0      1318      9.68     15.03     16.53         3
Average:            1      1306     10.87     16.69     18.42         0

00:00:00          DEV       tps     rkB/s     wkB/s   areq-sz    aqu-sz     await     svctm     %util
00:10:00     dev259-0     83.51    213.71   1642.16     22.22      0.12      1.38      0.65      5.45
